专家测评:SE980LC-10W液压挖掘机、潍柴动力-林德液压超强黄金内核组合,具有动力强劲,高效省油,作业稳固,反应迅速、行动无邪等特点,可适用矿山、冻土、送河装挖,填海等工况。
搜索产品
返回
Global
● 571KW发念头,功率超同吨位30%,300ml大排量主泵,全电控系统,低速大扭矩匹配,精准调校,节能性优,同效率下油耗低于竞品10%
● 强化型事情装置和上下车结构件设计,应力水平降低15%,寿命提升30%;设置110吨级四轮一带,加长变轨设计,承载能力提升30%。
● 10.1寸智慧触摸大屏;多工况模式选择;配备智能显示、智能交互、控制辅助、故障诊断、一键启动等多种智慧功效。
● 带电加热高端空气悬浮座椅,大功率静音空调,低振动噪音,加长手柄,驾乘恬静、使用轻盈;可选多种驾驶室防护,清静可靠。
比照项 | SE980LC-10W |
形状尺寸 | |
总长(mm) | 13720 |
接地长度(运输时)(mm) | 8415 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 4990 |
总宽(mm) | 3605/4200 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3720/3855 |
配重离地间隙(mm) | 1645 |
最小离地间隙(mm) | 915 |
尾部回转半径(mm) | 4715 |
履带长度(mm) | 6350 |
轨距(mm) | 2790/3550 |
履带宽度(mm) | 3440/4200 |
标准履带板宽度(mm) | 650 |
回转平台宽度(mm) | 3480 |
回转中心至后端部距离(mm) | 4595 |
事情规模 | |
最大挖掘高度(mm) | 12735 |
最大卸载高度(mm) | 8195 |
最大挖掘深度(mm) | 7150 |
最大笔直挖掘深度(mm) | 4960 |
最大挖掘距离(mm) | 12620 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 12310 |
事情装置最小回转半径(mm) | 4395 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发念头 | |
型号 | 6M33 |
形式 | 电控高压共轨、水冷、直列六缸、涡轮增压 |
排量(L) | 19.6 L |
额定功率(kW/rpm) | 571 kW/1800 rpm |
液压系统 | |
液压泵形式 | |
额定事情流量(L/min) | 2X570 L/min |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 6.5 m? |
回转系统 | |
最高回转速率(r/min) | 6.9 r/min |
制动类型 | |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力?(KN) | 417 |
铲斗挖掘力?(KN) | 480 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量?(Kg) | 97800 |
接地比压?(KPa) | 135 |
行走系统 | |
行走马达 | GR170H |
行走速率(km/h) | 2.8/4.1 km/h |
牵引力(KN) | 626 kN |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 1250 |
冷却系统(L) | 85 |
发念头机油量(L) | 63 |
液压油箱/系统容量(L) | 580 /1000 |
比照项 | SE980LC-10W |
形状尺寸 | |
总长(mm) | 13720 |
接地长度(运输时)(mm) | 8415 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 4990 |
总宽(mm) | 3605/4200 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3720/3855 |
配重离地间隙(mm) | 1645 |
最小离地间隙(mm) | 915 |
尾部回转半径(mm) | 4715 |
履带长度(mm) | 6350 |
轨距(mm) | 2790/3550 |
履带宽度(mm) | 3440/4200 |
标准履带板宽度(mm) | 650 |
回转平台宽度(mm) | 3480 |
回转中心至后端部距离(mm) | 4595 |
事情规模 | |
最大挖掘高度(mm) | 12735 |
最大卸载高度(mm) | 8195 |
最大挖掘深度(mm) | 7150 |
最大笔直挖掘深度(mm) | 4960 |
最大挖掘距离(mm) | 12620 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 12310 |
事情装置最小回转半径(mm) | 4395 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发念头 | |
型号 | 6M33 |
形式 | 电控高压共轨、水冷、直列六缸、涡轮增压 |
排量(L) | 19.6 L |
额定功率(kW/rpm) | 571 kW/1800 rpm |
液压系统 | |
液压泵形式 | |
额定事情流量(L/min) | 2X570 L/min |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 6.5 m? |
回转系统 | |
最高回转速率(r/min) | 6.9 r/min |
制动类型 | |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力?(KN) | 417 |
铲斗挖掘力?(KN) | 480 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量?(Kg) | 97800 |
接地比压?(KPa) | 135 |
行走系统 | |
行走马达 | GR170H |
行走速率(km/h) | 2.8/4.1 km/h |
牵引力(KN) | 626 kN |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 1250 |
冷却系统(L) | 85 |
发念头机油量(L) | 63 |
液压油箱/系统容量(L) | 580 /1000 |